Причины изменения плановых показателей доходов бюджета 2020
Показатели | Первоначальный план, тыс.рублей | Уточненный план, тыс.рублей | Отклонения, тыс.рублей | Темп роста, % | Причины изменения плановых показателей доходов |
ДОХОДЫ | 2 523 481,6 | 3 716 784,8 | + 1 193 303,2 | 147,3 |
|
в том числе: | |||||
налоговые и неналоговые, из них: | 1 106 343,6 | 1 063 343,6 | -43 000,0 | 96,1 | В результате решений, принятых органом местного самоуправления, с учетом прогнозов администраторов доходов |
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 599 806,0 | 601 806,0 | +2 000,0 | 100,3 | обусловлено принятыми решениями об индексации с 1 октября 2020 года на 3% заработной платы работникам федеральных, республиканских государственных и муниципальных органов, их подведомственных учреждений, судей |
земельный налог с организаций | 61 917,5 | 64 917,5 | +3 000,0 | 104,8 | за счет изменения налоговых условий для плательщиков налога с 01.01.2020, в результате актуализации кадастровой стоимости земельных участков, являющейся базой для налогообложения и пересмотром ставок налога |
доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,0 | 1 046,8 | +1 046,8 | x | уточнение прогноза поступлений производилось по главному администратору доходов - Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, при фактических поступлениях за 11 месяцев отчетного года - 1 507,8 тыс. рублей |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 41 255,0 | 36 255,0 | -5 000,0 | 87,9 | обусловлено освобождением от исполнения обязанности уплаты налога за второй квартал 2020 года |
налог на имущество физических лиц | 53 571,0 | 43 571,0 | -10 000,0 | 81,3 | обусловлено снижением платежеспособности в результате введения ограничительных мер по ведению предпринимательской деятельности в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции |
налог на имущество организации | 109 544,0 | 94 544,0 | -15 000,0 | 86,3 | обусловлено освобождением от исполнения обязанности уплаты налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, а также установлением размера понижающих коэффициентов к ставкам налога, применительно к правоотношениям по исчислению и уплате налога на имущество организаций за налоговый период 2020 года |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 11 572,4 | 10 525,6 | -1 046,8 | 91,0 | в связи с доведением уточненных прогнозов главным администратором данного вида доходов - Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике |
доходы от оказания платных услуг (работ)
| 31 222,1 | 13 222,1 | -18 000,0 | 42,3 | в связи с непоступлением доходов от оказания платных услуг (работ) в период закрытия образовательных учреждений, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
безвозмездные поступления | 1 417 138,0 | 2 653 441,2 | +1 236 303,2 | 187,2 | В результате решений, принятых федеральными и республиканскими органами государственной власти, а также физическими лицами |
дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты | 1 417 138,0 | 2 651 968,1 | +1 234 830,1 | 185,2 | в связи с изменением объема плановых назначений параметров бюджета города Черкесска |
добровольные пожертвования | 0 | 1 473,1 | +1 473,1 | х | в связи с дополнительными поступлениями добровольных пожертвований от физических лиц для муниципальных казенных учреждений и юридических лиц на решение вопросов местного значения |