Основные показатели доходов 2022
Наименование | Проект бюджета | Удельный вес % | Первоначальный план | Удельный вес % | Уточненный план на 01.04.2022 | Удельный вес % |
Налоговые и неналоговые доходы: | 1 254 056,5 | 100 | 1 254 056,5 | 100 | 1 254 056,5 | 100 |
Налог на доходы физических лиц | 712 042,0 | 56,8 | 712 042,0 | 56,8 | 712 042,0 | 56,8 |
Специальные налоговые режимы | 80 507,0 | 6,4 | 80 507,0 | 6,4 | 80 507,0 | 6,4 |
Налог на имущество физических лиц | 52 995,0 | 4,2 | 52 995,0 | 4,2 | 52 995,0 | 4,2 |
Налог на имущество организаций | 117 790,0 | 9,4 | 117 790,0 | 9,4 | 117 790,0 | 9,4 |
Земельный налог | 127 737,0 | 10,2 | 127 737,0 | 10,2 | 127 737,0 | 10,2 |
Государственная пошлина | 34 084,6 | 2,7 | 34 084,6 | 2,7 | 34 084,6 | 2,7 |
Арендная плата за земельные участки | 45 102,3 | 3,6 | 45 102,3 | 3,6 | 45 102,3 | 3,6 |
Арендная плата от использования имущества | 4 500,0 | 0,4 | 4 500,0 | 0,4 | 4 500,0 | 0,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 34 302,0 | 2,7 | 34 302,0 | 2,7 | 34 302,0 | 2,7 |
Доходы от реализации имущества | 11 862,0 | 0,9 | 11 862,0 | 0,9 | 11 862,0 | 0,9 |
Доходы от продажи земельных участков | 17 000,0 | 1,4 | 17 000,0 | 1,4 | 17 000,0 | 1,4 |
Остальные налоговые и неналоговые доходы | 16 134,6 | 1,3 | 16 134,6 | 1,3 | 16 134,6 | 1,3 |
Безвозмездные поступления: | 2 436 100,8 | 100 | 2 436 100,8 | 100 | 2 755 902,7 | 100 |
Дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии | 82 929,4 | 3,4 | 82 929,4 | 3,4 | 307 915,8 | 11,2 |
Субвенции | 2 353 171,4 | 96,6 | 2 353 171,4 | 96,6 | 2 398 336,5 | 87,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 459,4 | 1,8 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов РФ, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 0,0 |
Всего доходов: | 3 690 157,3 |
| 3 690 157,3 |
| 4 009 959,2 |
|