Обеспечение жильем молодых семей
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"
Ответственный исполнитель Программы | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители Программы | Отсутствуют |
Участники Программы | Отсутствуют |
Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
Цели Программы | Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
Задачи Программы | предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты |
Целевые индикаторы и показатели Программы | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета (ед.); доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (%); доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в ощем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям (%) |
Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается |
Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования реализации Программы в 2020 - 2024 гг. составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; - республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение количества молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в Карачаево-Черкесской республике; оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования |