Основные показатели доходов 2021
Наименование | Проект бюджета | Удельный вес % | Первоначальный план | Удельный вес % | Уточненный план на 01.04.2021 | Удельный вес % | Уточненный план на 01.07.2021 | Удельный вес % | Уточненный план на 01.10.2021 | Удельный вес % |
Налоговые и неналоговые доходы: | 1 081 789,2 | 100 | 1 108 103,0 | 100 | 1 108 103,0 | 100 | 1 140 158,1 | 100 | 1 140 158,1 | 100 |
Налог на доходы физических лиц | 620 333,0 | 57,3 | 620 333,0 | 56,0 | 620 333,0 | 56,0 | 639 416,3 | 56,1 | 639 416,3 | 56,1 |
Специальные налоговые режимы | 15 677,0 | 1,4 | 41 990,8 | 3,8 | 41 990,8 | 3,8 | 63 131,8 | 5,5 | 63 131,8 | 5,5 |
Налог на имущество физических лиц | 47 550,0 | 4,4 | 47 550,0 | 4,3 | 47 550,0 | 4,3 | 50 347,0 | 4,4 | 50 347,0 | 4,4 |
Налог на имущество организаций | 110 705,0 | 10,2 | 110 705,0 | 10,0 | 110 705,0 | 10,0 | 110 705,0 | 9,7 | 110 705,0 | 9,7 |
Земельный налог | 103 119,0 | 9,5 | 103 119,0 | 9,3 | 103 119,0 | 9,3 | 106 805,0 | 9,4 | 106 805,0 | 9,4 |
Государственная пошлина | 32 945,5 | 3,0 | 32 945,5 | 3,0 | 32 945,5 | 3,0 | 32 945,5 | 2,9 | 32 945,5 | 2,9 |
Арендная плата за земельные участки | 34 970,0 | 3,2 | 34 970,0 | 3,2 | 34 970,0 | 3,2 | 34 970,0 | 3,1 | 34 970,0 | 3,1 |
Арендная плата от использования имущества | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 31 132,2 | 2,9 | 31 132,2 | 2,8 | 31 132,2 | 2,8 | 31 132,2 | 2,7 | 31 132,2 | 2,7 |
Доходы от реализации имущества | 48 460,0 | 7,8 | 48 460,0 | 4,4 | 48 460,0 | 4,4 | 33 807,8 | 3,0 | 33 807,8 | 3,0 |
Доходы от продажи земельных участков | 18 000,0 | 1,7 | 18 000,0 | 1,6 | 18 000,0 | 1,6 | 18 000,0 | 1,6 | 18 000,0 | 1,6 |
Остальные налоговые и неналоговые доходы | 13 397,5 | 1,2 | 13 397,5 | 1,2 | 13 397,5 | 1,2 | 13 397,5 | 1,2 | 13 397,5 | 1,2 |
Безвозмездные поступления: | 1 413 373,5 | 100 | 1 652 417,4 | 100 | 2 438 508,8 | 100 | 2 700 247,9 | 100 | 2 859 704,6 | 100 |
Дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 112,0 | 0,0 |
Субсидии | 11 311,7 | 0,8 | 31 890,5 | 1,9 | 261 667,9 | 10,7 | 404 971,5 | 15,0 | 435 081,0 | 15,2 |
Субвенции | 1 402 061,8 | 99,2 | 1 620 526,9 | 98,1 | 2 015 281,6 | 82,6 | 2 016 417,9 | 74,7 | 2 137 521,7 | 74,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161 559,4 | 6,6 | 278 526,9 | 10,3 | 285 154,8 | 10,0 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов РФ, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,7 | 0,0 | 835,1 | 0,0 | |
Всего доходов: | 2 495 162,7 |
| 2 760 520,4 |
| 3 546 611,8 |
| 3 840 406,0 | 3 999 862,7 |