Основные показатели доходов 2020
Наименование | Проект бюджета | Удельный вес % | Первоначальный план | Удельный вес % | Уточненный план на 01.04.2020 | Удельный вес % | Уточненный план на 01.07.2020 | Удельный вес % | Уточненный план на 01.10.2020 | Удельный вес % | Уточненный план на 01.01.2021 | Удельный вес % |
Налоговые и неналоговые доходы: | 1 102 435,1 | 100 | 1 106 343,6 | 100 | 1 106 343,6 | 100 | 1 106 343,6 | 100 | 1 106 343,6 | 100 | 1 063 343,6 | 100 |
Налог на доходы физических лиц | 622 227,0 | 56,4 | 622 227,0 | 56,2 | 622 227,0 | 56,2 | 622 227,0 | 56,2 | 622 227,0 | 56,2 | 624 227,0 | 58,7 |
Специальные налоговые режимы | 44 523,0 | 4,0 | 44 523,0 | 4,0 | 44 523,0 | 4,0 | 44 523,0 | 4,0 | 44 523,0 | 4,0 | 39 523,0 | 3,7 |
Налог на имущество физических лиц | 53 571,0 | 4,9 | 53 571,0 | 4,8 | 53 571,0 | 4,8 | 53 571,0 | 4,8 | 53 571,0 | 4,8 | 43 571,0 | 4,1 |
Налог на имущество организаций | 109 544,0 | 9,9 | 109 544,0 | 9,9 | 109 544,0 | 9,9 | 109 544,0 | 9,9 | 109 544,0 | 9,9 | 94 544,0 | 8,9 |
Земельный налог | 96 066,0 | 8,7 | 99 974,5 | 9,0 | 99 974,5 | 9,0 | 99 974,5 | 9,0 | 99 974,5 | 9,0 | 102 974,5 | 9,7 |
Государственная пошлина | 33 922,6 | 3,1 | 33 922,6 | 3,1 | 33 922,6 | 3,1 | 33 922,6 | 3,1 | 33 922,6 | 3,1 | 33 922,6 | 3,2 |
Арендная плата за земельные участки | 35 970,0 | 3,3 | 35 970,0 | 3,3 | 35 970,0 | 3,3 | 35 970,0 | 3,3 | 35 970,0 | 3,3 | 35 970,0 | 3,4 |
Арендная плата от использования имущества | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 | 5 500,0 | 0,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 31 222,1 | 2,8 | 31 222,1 | 2,8 | 31 222,1 | 2,8 | 31 222,1 | 2,8 | 31 222,1 | 2,8 | 13 222,1 | 1,2 |
Доходы от реализации имущества | 35 000,0 | 5,6 | 35 000,0 | 3,2 | 35 000,0 | 3,2 | 35 000,0 | 3,2 | 35 000,0 | 3,2 | 35 000,0 | 3,3 |
Доходы от продажи земельных участков | 19 000,0 | 1,7 | 19 000,0 | 1,7 | 19 000,0 | 1,7 | 19 000,0 | 1,7 | 19 000,0 | 1,7 | 19 000,0 | 1,8 |
Остальные налоговые и неналоговые доходы | 15 889,4 | 1,4 | 15 889,4 | 1,4 | 15 889,4 | 1,4 | 15 889,4 | 1,4 | 15 889,4 | 1,4 | 15 889,4 | 1,5 |
Безвозмездные поступления: | 1 417 138,0 | 100 | 1 417 138,0 | 100 | 2 065 437,1 | 100 | 2 171 032,0 | 100 | 2 466 892,4 | 100 | 2 653 441,2 | 100 |
Дотации | 8 388,0 | 0,6 | 8 388,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 223,2 | 0,1 |
Субсидии | 14 338,0 | 1,0 | 14 338,0 | 1,0 | 215 218,4 | 10,4 | 427 116,1 | 19,7 | 607 149,4 | 24,6 | 613 489,1 | 23,1 |
Субвенции | 1 394 412,0 | 98,4 | 1 394 412,0 | 98,4 | 1 648 957,8 | 79,8 | 1 542 053,1 | 71,0 | 1 573 744,0 | 63,8 | 1 752 059,7 | 66,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 198,0 | 9,7 | 200 698,0 | 9,2 | 284 569,1 | 11,5 | 284 569,1 | 10,7 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов РФ, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062,9 | 0,1 | 1 164,8 | 0,1 | 1 430,0 | 0,1 | 2 100,0 | 0,1 |
Всего доходов: | 2 519 573,1 |
| 2 523 481,6 |
| 3 171 780,7 |
| 3 277 375,6 | 3 573 236,0 | 3 716 784,8 |